技術文章
工作原理
雨水格柵清汙機主要由驅動裝置、耙齒機構、清刷機構等組成,由一種的耙齒裝配成一組回轉格柵鏈。在電機減速器的驅動下,耙齒鏈進行逆水流方向回轉運動。
耙齒鏈運轉到設備的上部時,由於槽輪和彎軌的導向,使每組耙齒之間產生相對自清運動,絕大部分固體物質靠重力落下。另一部分則依靠清掃器的反向運動把粘在耙齒上的雜物清掃幹淨。
按水流方向耙齒鏈類同於格柵,在耙齒鏈軸上裝配的耙齒間隙可以根據使用條件進行選擇。當耙齒把流體中的固態懸浮物分離後可以保證水流暢通流過。整個工作過程是連續的,也可以是間歇的。
技術參數及選型
1、技術參數和安裝尺寸表:
| 參數型號 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 |
| 安裝角度α | 60°~ 80° | |||||||||||
| 電動機功率(kw) | 0.37~0.75 | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3 | |||||||
| 篩網運動速度(m/min) | 約2 | |||||||||||
| 設備寬W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 |
| 設備總高H0(mm) | H+H1+1350 | |||||||||||
| 設備總寬W1(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1850 |
| 溝寬W(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1600 |
| 溝深H(mm) | 1000~2000(用戶自定) | |||||||||||
| 導流槽長度L(mm) | 1500+H × ctgα | |||||||||||
| 介質溫度(℃) | ≤80 ℃ | |||||||||||
| 地腳至卸料上口高H1(mm) | 400~1000(用戶自定) |
掃碼加微信